BrutalisAalborgtårnetAalborg Brutal Marathon

Langfredag d. 9. april 2004


Mellemtider runde for runde

(Placeringer undervejs)    

NB: Hver runde er 6919,4 meter. Prologen er 678,6 meter.  Minuttallene i parentes er anslåede tider. 

Nr Navn Runde 1 + prolog Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sluttid
1 Helle Møland Mortensen 35 35 35 37 38 38 3,37,57
2 Birgitte Munch Nielsen 40 39 39 38 37 38 3,50,38
3 Karen Marie Brøgger 43 40 39 38 (38) (39) 3,56,39
4 Anne-Lise Larsen 41 43 46 48 (57) (57) 4,51,57
5 Dorrit Jensen 39 41 44 52 (60) (60) 4,55,44

 

Nr Navn Runde 1 + prolog Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde 5 Runde 6 Sluttid
1 Mark Linder Pedersen 28 28 28 30 33 37 3,03,58
2 Ole Christensen 29 28 28 30 34 38 3,07,09
3 Henrik Tranum 30 30 30 32 34 35 3,10,50
4 Kaj Hunderup 32 30 31 31 33 34 3,11,30
5 Kaj M. T. Madsen 31 30 31 32 34 36 3,14,28
6 Krijn Kroezen 32 31 32 32 34 37 3,17,49
7 Johnny Kjær Jakobsen 33 33 32 32 34 35 3,18,54
8 Hans Jørgen Andersen 31 30 31 33 37 38 3,20,23
9 Søren Juulsgård Thomsen 32 31 32 32 34 39 3,20,28
10 Jeroen Wigard 32 32 32 34 37 38 3,25,24
11 Morten Schrøder 33 33 32 32 36 40 3,26,01
12 Johnny Heinmann 35 33 34 33 36 36 3,26,46
13 Flemming Jensen 37 34 34 34 34 34 3,26,52
14 Niels Agerholm 35 34 33 33 36 38 3,29,04
15 Rune Akselsen 37 35 33 35 35 35 3,30,24
16 Mogens Pedersen 37 34 33 33 35 38 3,30,28
17 Torben Hansen 37 34 33 35 35 39 3,32,53
18 Lars Vels Jensen 37 35 35 36 36 35 3,34,21
19 Kartheeban Nagenthiraja 31 30 34 34 39 47 3,35,22
20 Kenneth D. Jensen 35 34 33 35 38 41 3,35,40
21 Lars-Uffe Hansen 37 34 35 35 37 38 3,35,49
22 Carsten Sloth Agesen 33 33 34 35 39 42 3,36,04
23 Vagn Kirkelund 35 33 34 36 37 41 3,36,26
24 Jørn Pedersen 34 35 33 35 38 42 3,37,07
25 Flemming Madsen 36 35 35 35 37 39 3,37,16
26 Jan Sieker 37 34 36 37 35 38 3,37,16
27 Jan Heinrich 36 35 35 35 36 41 3,37,47
28 Michael Bo Kristensen 35 33 34 34 38 45 3,39,30
29 Tyge Rasmussen 35 32 34 34 40 45 3,40,05
30 Carl Frieboe Rasmussen 33 33 34 36 41 45 3,41,58
31 Svend Aage Øster 38 37 37 37 37 36 3,42,07
32 Karim Abbas Hassan 34 34 35 37 42 41 3,43,03
33 Klaus Hougaard 38 36 38 35 37 39 3,43,26
34 Kurt Møller Jensen 38 38 36 37 37 38 3,44,07
35 Klaus Jørgensen 34 35 34 36 40 46 3,45,17
36 Lars Lukassen 37 37 35 37 39 41 3,45,31
37 Brian Pedersen 38 37 37 37 37 40 3,45,44
38 Rasmus Nissen 37 35 37 37 40 40 3,45,50
39 Henrik W. Larsen 40 39 40 37 36 35 3,47,26
40 Finn Andersen 36 35 35 38 40 44 3,48,17
41 Jakob Risbjerg 37 37 35 36 38 46 3,48,34
42 Kenneth Dexter 43 38 38 38 37 35 3,48,59
43 Martin Adamsen 36 34 33 37 41 48 3,49,07
44 Peter Abel 38 37 38 37 39 40 3,49,26
45 Torben Lundgaard 37 35 36 36 40 46 3,50,16
46 Leif Skinnerup 34 35 36 40 43 44 3,51,31
47 Poul Moesby 37 35 37 38 39 46 3,52,01
48 Frank Jørgensen 31 30 34 38 48 52 3,52,50
49 Michael Rank 37 34 36 37 41 49 3,53,43
50 Lars Henriksson 36 35 35 38 40 50 3,53,57
51 Lars Borup 38 36 35 37 41 47 3,54,08
52 Leif Nielsen 39 39 38 39 39 41 3,55,09
53 Per Hansen 37 35 38 39 42 44 3,55,15
54 Stig Nicolaysen 40 38 38 39 40 42 3,57,07
55 Michael Nielsen 38 36 36 39 42 46 3,57,28
56 Anders Jespersgaard 36 35 36 39 43 49 3,57,31
57 Tommy Haun 37 35 35 36 43 52 3,57,36
58 Mogens Hjerrild 36 36 37 39 (45) (45) 3,57,42
59 Brian Kvist Nielsen 37 37 36 39 42 47 3,57,53
60 Allan Hänsch Petersen 34 33 35 39 47 50 3,58,15
61 Anders Jeppesen 35 35 35 37 49 48 3,59,27
62 Stig Söderström 41 38 40 42 (40) (40) 4,01,05
63 Bjarne Sieker 42 40 39 40 (40) (41) 4,01,44
64 Henning Hansen 38 36 39 39 42 48 4,02,07
65 Lars Brosbøl Christensen 39 36 38 41 42 46 4,02,26
66 Carsten Gissel 36 35 35 42 46 49 4,02,41
67 Gert Ejlersen 40 39 38 40 (43) (43) 4,03,10
68 Carsten René Nielsen 41 38 39 38 40 49 4,04,47
69 Kaj Westergaard 37 38 38 40 44 48 4,04,48
70 Jan Nielsen 35 37 38 43 (46) (46) 4,05,13
71 Even Falk Magnussen 37 35 39 45 (45) (45) 4,06,26
72 Anders Munch Madsen 40 40 39 40 (44) (45) 4,08,05
73 Jørn Kim Hansen 38 37 40 42 (45) (46) 4,08,21
74 Bjarke Uttrup 39 38 38 40 (47) (47) 4,09,22
75 Arne Hyldahl 41 39 39 41 (45) (45) 4,09,41
76 Michael Hansen 34 35 38 41 (51) (52) 4,10,56
77 Wojciech Michalak 42 39 41 42 (43) (44) 4,11,02
78 Kurt Thomsen 43 40 39 40 (44) (45) 4,11,30
79 Lasse Østgaard 38 37 38 40 (49) (50) 4,11,43
80 Gerhard Penzel 41 40 40 41 (45) (45) 4,12,24
81 Poul Ganer 41 38 38 40 (48) (48) 4,13,15
82 Niels Peter Nørgaard 41 39 38 40 (47) (48) 4,13,20
83 Bengt Göransson 38 36 37 43 (49) (50) 4,13,26
84 Michael Harder 42 38 37 39 (49) (49) 4,13,59
85 Allan Christensen 39 38 39 41 (49) (50) 4,15,53
86 Brian Bøgh Jensen 38 38 40 42 (49) (50) 4,17,20
87 Gunnar Poulsen 43 40 41 43 (45) (46) 4,17,48
88 Peter Nielsen 42 40 40 41 (47) (48) 4,18,30
89 Jesper Andersen 41 39 40 40 (50) (50) 4,19,33
90 Henrik Larsen 40 39 40 42 (50) (50) 4,20,33
91 Søren Bendtsen 39 37 38 44 (52) (52) 4,21,45
92 Kaj Birch 40 41 40 44 (49) (49) 4,22,31
93 Per Jakobsen 40 39 40 42 (51) (51) 4,22,57
94 Palle Mandrup 39 39 38 42 (52) (53) 4,23,12
95 Per Henrik Høfler 41 41 41 44 (48) (48) 4,23,18
96 Hans Bundgaard 41 40 41 43 (49) (50) 4,23,51
97 Jørgen Kristian Jørgensen 42 43 42 47 (51) (51) 4,36,30
98 Ole Svendsen 41 41 40 45 (57) (58) 4,42,28
99 Jens Buhl Christensen 46 48 44 44 (50) (50) 4,42,28
100 Michael Sørensen 42 43 47 50 (53) (54) 4,48,57
101 Henrik Lund 44 44 44 55 (51) (52) 4,49,45
102 Bjarne Lund 44 44 44 55 (51) (52) 4,49,45
103 Claus Bo Pedersen 41 40 41 48 (63) (64) 4,57,01
104 Jesper Krogh 41 40 40 43 (66) (67) 4,57,01
105 Hans Erik Kristiansen 46 49 52 (54) (55) (55) 5,10,58
106 Peter Fredberg 43 44 45 51 (64) (65) 5,11,37
107 Harry Madsen 50 47 49 (57) (57) (58) 5,17,38
108 Hasse Boe 43 44 46 54 (66) (66) 5,19,07
109 Torben Hansen 46 46 49 (63) (63) (63) 5,29,38
110 Toni Emanuel Kjaer 49 49 52 (60) (60) (61) 5,30,39
111 Kaj Thomsen 56 52 53 (61) (61) (61) 5,44,05
udg Per Brølling 33 32 33 36 x x x
udg Dieter Gedig 34 34 32 34 x x x
udg Jan Dahl 38 36 38 44 x x x
udg Tage Festersen 39 38 39 42 x x x
udg Jan Kyhnau 49 45 44 43 x x x
udg Claus Hammer 42 43 47 54 x x x
udg Jeppe Dalgaard 31 30 31 x x x x
udg Per Dørup Jensen 35 34 35 x x x x
udg Kenneth Villadsen 36 35 37 x x x x
udg Tom Johnsen 38 37 37 x x x x